Nombre De La Marca: | LX |
Model Number: | HG-01 |
MOQ: | 100 piezas |
Price: | USD 10-50 |
Detalles Del Embalaje: | Espuma de EPE con cartón marrón |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tubo de vidrio de cuarzo de alta calidad utilizado para calentadores de gas de patio
Diferencia de temperatura superior a 1000°C, tubo de vidrio de cuarzo utilizado para calentadores de gas de patio
1El material es el vidrio borosilicato, pertenece al vidrio duro.
2Transmitancia: el espesor del tubo de vidrio de 3 mm puede alcanzar el 92%
3La diferencia de temperatura puede alcanzar1000 °C.
Propiedades físicas:
Coeficiente de expansión (20°C-30°C) | 0.57 × 10^-6/°C |
Densidad | 2.65 g/cm3 |
Indice de refracción | (Línea de sodio D) 1.458 |
Constante dieléctrica(1MHz, 20°C) | 3.8 a 4.1 |
Calor específico (20°C) | 800 J/kg°C |
coeficiente de conductividad térmica ((20°C) | 1.4 a 1.5 W/m*- ¿ Qué? |
Transmisión de luz visible, vidrio de 2 mm de espesor | 93% |
Temperatura de deformación | 1100°C |
Temperatura de recocido | 1150 a 1250°C |
Punto de ablandamiento en el que el borosilicato puede deformarse | 1730°C |
Diferencia de temperatura | 1000 °C |
Resistencia al agua (ISO 719) | Clasificación 1 |
Resistencia al ácido ((ISO 195) | Clasificación 1 |
Resistencia a los álcalis (ISO 695) | Clasificación 2 |
Composición química
SiO2 | 990,9% |
Elementos de impureza | ₹ 0,05 por ciento |
Nombre De La Marca: | LX |
Model Number: | HG-01 |
MOQ: | 100 piezas |
Price: | USD 10-50 |
Detalles Del Embalaje: | Espuma de EPE con cartón marrón |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tubo de vidrio de cuarzo de alta calidad utilizado para calentadores de gas de patio
Diferencia de temperatura superior a 1000°C, tubo de vidrio de cuarzo utilizado para calentadores de gas de patio
1El material es el vidrio borosilicato, pertenece al vidrio duro.
2Transmitancia: el espesor del tubo de vidrio de 3 mm puede alcanzar el 92%
3La diferencia de temperatura puede alcanzar1000 °C.
Propiedades físicas:
Coeficiente de expansión (20°C-30°C) | 0.57 × 10^-6/°C |
Densidad | 2.65 g/cm3 |
Indice de refracción | (Línea de sodio D) 1.458 |
Constante dieléctrica(1MHz, 20°C) | 3.8 a 4.1 |
Calor específico (20°C) | 800 J/kg°C |
coeficiente de conductividad térmica ((20°C) | 1.4 a 1.5 W/m*- ¿ Qué? |
Transmisión de luz visible, vidrio de 2 mm de espesor | 93% |
Temperatura de deformación | 1100°C |
Temperatura de recocido | 1150 a 1250°C |
Punto de ablandamiento en el que el borosilicato puede deformarse | 1730°C |
Diferencia de temperatura | 1000 °C |
Resistencia al agua (ISO 719) | Clasificación 1 |
Resistencia al ácido ((ISO 195) | Clasificación 1 |
Resistencia a los álcalis (ISO 695) | Clasificación 2 |
Composición química
SiO2 | 990,9% |
Elementos de impureza | ₹ 0,05 por ciento |